美中-空运-普货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 5.1~25kg | 25.1~51kg | >51kg | |
首0.5kg=¥200 续¥74/0.5kg | ¥80/kg | ¥76/kg | |
| |||
美中-空运-敏货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 5.1~25kg | 25.1~51kg | >51kg | |
首0.5kg=¥200 续¥81/0.5kg | ¥90/kg | ¥86/kg | |
| |||
美中-海运-普货-普船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~10kg | 10.1~21kg | 21.1~101kg | >101kg | |
¥33/kg | ¥28/kg | ¥26/kg | ¥24/kg | |
| ||||
美中-海运-普货-快船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~10kg | 10.1~21kg | 21.1~101.1kg | >101.1kg | |
¥35/kg | ¥30/kg | ¥28/kg | ¥26/kg | |
| ||||
美中-海运-敏货-快船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~10kg | 10.1~21kg | 21.1~101kg | >101kg | |
¥46/kg | ¥42/kg | ¥40/kg | ¥38/kg | |
| ||||





