美中-海运-敏货-快船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~10kg | 10.1~21kg | 21.1~101kg | >101kg | |
¥46/kg | ¥42/kg | ¥40/kg | ¥38/kg | |
| ||||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥46.00 |
| 2kg | ¥92.00 |
| 3kg | ¥138.00 |
| 4kg | ¥184.00 |
| 5kg | ¥230.00 |
| 6kg | ¥276.00 |
| 7kg | ¥322.00 |
| 8kg | ¥368.00 |
| 9kg | ¥414.00 |
| 10kg | ¥460.00 |
| 11kg | ¥462.00 |
| 12kg | ¥504.00 |
| 13kg | ¥546.00 |
| 14kg | ¥588.00 |
| 15kg | ¥630.00 |
| 16kg | ¥672.00 |
| 17kg | ¥714.00 |
| 18kg | ¥756.00 |
| 19kg | ¥798.00 |
| 20kg | ¥840.00 |





