美西-空运-普货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 5.1~25kg | 25.1~51kg | >51kg | |
首0.5kg=¥200 续¥74/0.5kg | ¥80/kg | ¥76/kg | |
| |||
美西-空运-敏货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 5.1~25kg | 25.1~51kg | >51kg | |
首0.5kg=¥200 续¥81/0.5kg | ¥90/kg | ¥86/kg | |
| |||
美西-海运-普货-普船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~11kg | 11.1~50kg | 50.1~101kg | >101kg | |
¥32/kg | ¥27/kg | ¥25/kg | ¥23/kg | |
| ||||
美西-海运-普货-快船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~11kg | 11.1~50kg | 50.1~101.1kg | >101.1kg | |
¥34/kg | ¥29/kg | ¥27/kg | ¥25/kg | |
| ||||
美西-海运-敏货-快船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~11kg | 11.1~50kg | 50.1~101kg | >101kg | |
¥45/kg | ¥41/kg | ¥39/kg | ¥37/kg | |
| ||||





