美西-海运-普货-普船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~11kg | 11.1~50kg | 50.1~101kg | >101kg | |
¥32/kg | ¥27/kg | ¥25/kg | ¥23/kg | |
| ||||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥32.00 |
| 2kg | ¥64.00 |
| 3kg | ¥96.00 |
| 4kg | ¥128.00 |
| 5kg | ¥160.00 |
| 6kg | ¥192.00 |
| 7kg | ¥224.00 |
| 8kg | ¥256.00 |
| 9kg | ¥288.00 |
| 10kg | ¥320.00 |
| 11kg | ¥352.00 |
| 12kg | ¥324.00 |
| 13kg | ¥351.00 |
| 14kg | ¥378.00 |
| 15kg | ¥405.00 |
| 16kg | ¥432.00 |
| 17kg | ¥459.00 |
| 18kg | ¥486.00 |
| 19kg | ¥513.00 |
| 20kg | ¥540.00 |





