美西-海运-普货-快船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~11kg | 11.1~50kg | 50.1~101.1kg | >101.1kg | |
¥34/kg | ¥29/kg | ¥27/kg | ¥25/kg | |
| ||||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥34.00 |
| 2kg | ¥68.00 |
| 3kg | ¥102.00 |
| 4kg | ¥136.00 |
| 5kg | ¥170.00 |
| 6kg | ¥204.00 |
| 7kg | ¥238.00 |
| 8kg | ¥272.00 |
| 9kg | ¥306.00 |
| 10kg | ¥340.00 |
| 11kg | ¥374.00 |
| 12kg | ¥348.00 |
| 13kg | ¥377.00 |
| 14kg | ¥406.00 |
| 15kg | ¥435.00 |
| 16kg | ¥464.00 |
| 17kg | ¥493.00 |
| 18kg | ¥522.00 |
| 19kg | ¥551.00 |
| 20kg | ¥580.00 |





