美中-海运-普货-普船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~10kg | 10.1~21kg | 21.1~101kg | >101kg | |
¥33/kg | ¥28/kg | ¥26/kg | ¥24/kg | |
| ||||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥33.00 |
| 2kg | ¥66.00 |
| 3kg | ¥99.00 |
| 4kg | ¥132.00 |
| 5kg | ¥165.00 |
| 6kg | ¥198.00 |
| 7kg | ¥231.00 |
| 8kg | ¥264.00 |
| 9kg | ¥297.00 |
| 10kg | ¥330.00 |
| 11kg | ¥308.00 |
| 12kg | ¥336.00 |
| 13kg | ¥364.00 |
| 14kg | ¥392.00 |
| 15kg | ¥420.00 |
| 16kg | ¥448.00 |
| 17kg | ¥476.00 |
| 18kg | ¥504.00 |
| 19kg | ¥532.00 |
| 20kg | ¥560.00 |





