美东-海运-敏货-快船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~10kg | 10.1~21kg | 21.1~101kg | >101kg | |
¥48/kg | ¥44/kg | ¥42/kg | ¥40/kg | |
| ||||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥48.00 |
| 2kg | ¥96.00 |
| 3kg | ¥144.00 |
| 4kg | ¥192.00 |
| 5kg | ¥240.00 |
| 6kg | ¥288.00 |
| 7kg | ¥336.00 |
| 8kg | ¥384.00 |
| 9kg | ¥432.00 |
| 10kg | ¥480.00 |
| 11kg | ¥484.00 |
| 12kg | ¥528.00 |
| 13kg | ¥572.00 |
| 14kg | ¥616.00 |
| 15kg | ¥660.00 |
| 16kg | ¥704.00 |
| 17kg | ¥748.00 |
| 18kg | ¥792.00 |
| 19kg | ¥836.00 |
| 20kg | ¥880.00 |





