美东-海运-普货-快船人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 6.1~10kg | 10.1~21kg | 21.1~101.1kg | >101.1kg | |
¥36/kg | ¥31/kg | ¥29/kg | ¥27/kg | |
| ||||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥36.00 |
| 2kg | ¥72.00 |
| 3kg | ¥108.00 |
| 4kg | ¥144.00 |
| 5kg | ¥180.00 |
| 6kg | ¥216.00 |
| 7kg | ¥252.00 |
| 8kg | ¥288.00 |
| 9kg | ¥324.00 |
| 10kg | ¥360.00 |
| 11kg | ¥341.00 |
| 12kg | ¥372.00 |
| 13kg | ¥403.00 |
| 14kg | ¥434.00 |
| 15kg | ¥465.00 |
| 16kg | ¥496.00 |
| 17kg | ¥527.00 |
| 18kg | ¥558.00 |
| 19kg | ¥589.00 |
| 20kg | ¥620.00 |





